Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
8 | ЗК 220-230-40 вт (R50) инд. упак. | 10.09 |
8 | ЗК 220-230-40, 60 вт (R63) | 11.40 |
8 | РНЗ R63 40, 60 вт Калашниково | 11.53 |
8 | РНЗ R80 60,100 вт Калашниково | 13.57 |
8 | ЗД 220-230-60; 75; 100 вт (R80) | 13.20 |
8 | IR 125 150W red,frosted E27 Philips | 3.46 |
8 | IR 125 250W red,frosted E27 Philips | 3.87 |
8 | ИКЗ 215-225-250 вт Калашниково | 31.39 |
8 | ИКЗМТ 215-225-250 втКалашниково | 27.15 |
8 | ИКЗ 215-225-250 вт Саранск | 31.72 |
8 | ИКЗК 215-225-250 вт Калашниково | 58.77 |
8 | ИКЗК 215-225-250 вт Саранск | 66.79 |
![]() |
ООО "Лун Синь"
Харбинская экспортная и импортная внешнеторговая компания
+7 (951) 131-41-81
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Освете.ру»
|